Achat & vente Nickel Wire – Poudre de nickel
Produits | Emballage | Conditionnement | Qualité en % | Diam mm | Poids kg | Long | Date SKR | Certificat | Date Cert. | Lieu | Type |
Bobines de nickel | PET | 2 Boxes-166 Bobines | 99,87 | 0,025 | 20,000 | 4 540 000 | 31/1/2023 | IGAS | 01/02/2023 | Allemagne | Vente |
Bobines de nickel | PET | 3 Boxes-296 Bobines | 99,96 | 0,025 | 30,000 | 6 810 000 | 23/7/2024 | IGAS | 23/07/2024 | Allemagne | Vente |
Bobines de nickel | PET | 57 Bobines | 99,96 | 0,025 | 120,000 | 27 240 000 | IGAS | 28/09/2011 | Allemagne | Vente | |
Bobines de nickel | PET | 1 Boxe | 99,87 | 0,025 | 10,058 | 2 491 562 | IGAS | 19/03/2014 | Allemagne | Vente | |
Bobines de nickel | PET | 2 Boxe | 99,87 | 0,025 | 10,976 | 2 285 909 | IGAS | 27/12/2013 | Allemagne | Vente | |
Bobines de nickel | PET | 1 Boxe | 99,83 | 0,025 | 11,000 | 2 677 000 | IGAS | 14/04/2011 | Allemagne | Vente | |
Bobines de nickel | 99,86 | 0,025 | 5,016 | 1 138 632 | 7/9/2022 | IGAS | 19/06/2015 | Suisse | Vente | ||
Poudre de Cuivre | 7000kg plastic | 99,999 | 7000kg | 27/03/2014 | IGAS | 06/02/2024 | Prague | Vente |
- Remplissez les documents demandés
- Envoyez votre demande par mail
- Consulting privé